手術実績
令和6年度手術実績
| 内容 | 人数 |
| 脳性麻痺の下肢手術 | 43 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 3 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 0 |
| 先天性内反足手術 | 1 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 1 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 6 |
| 筋性斜頚手術 | 0 |
| 骨盤骨切り手術 | 4 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 1 |
| 抜釘術 | 24 |
| その他 | 7 |
| 計 | 90(人) |
令和5年度手術実績
| 内容 | 人数 |
| 脳性麻痺の下肢手術 | 40 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 1 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 1 |
| 先天性内反足手術 | 0 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 2 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 7 |
| 筋性斜頚手術 | 1 |
| 骨盤骨切り手術 | 5 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 0 |
| 抜釘術 | 26 |
| その他 | 7 |
| 計 | 90(人) |
令和4年度手術実績
| 内容 | 人数 |
| 脳性麻痺の下肢手術 | 28 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 2 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 1 |
| 先天性内反足手術 | 3 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 1 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 8 |
| 筋性斜頚手術 | 0 |
| 骨盤骨切り手術 | 2 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 1 |
| 抜釘術 | 28 |
| その他 | 10 |
| 計 | 84(人) |
令和3年度手術実績
| 内容 | 人数 |
| 脳性麻痺の下肢手術 | 36 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 0 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 0 |
| 先天性内反足手術 | 2 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 2 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 9 |
| 筋性斜頚手術 | 0 |
| 骨盤骨切り手術 | 2 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 1 |
| 抜釘術 | 24 |
| その他 | 8 |
| 計 | 84(人) |
令和2年度手術実績
| 内容 | 人数 |
|---|
| 脳性麻痺の下肢手術 | 40 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 1 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 0 |
| 先天性内反足手術 | 0 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 4 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 15 |
| 筋性斜頚手術 | 0 |
| 骨盤骨切り手術 | 5 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 2 |
| 抜釘術 | 23 |
| その他 | 11 |
| 計 | 101(人) |
令和元年度手術実績
| 内容 | 人数 |
|---|
| 脳性麻痺の下肢手術 | 31 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 5 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 2 |
| 先天性内反足手術 | 3 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 0 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 4 |
| 筋性斜頚手術 | 0 |
| 骨盤骨切り手術 | 3 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 1 |
| 抜釘術 | 24 |
| その他 | 10 |
| 計 | 83(人) |
平成30年度手術実績
| 内容 | 人数 |
|---|
| 脳性麻痺の下肢手術 | 27 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 0 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 2 |
| 先天性内反足手術 | 3 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 1 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 7 |
| 筋性斜頚手術 | 0 |
| 骨盤骨切り手術 | 2 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 0 |
| 抜釘術 | 17 |
| その他 | 8 |
| 計 | 67(人) |
平成29年度手術実績
| 内容 | 人数 |
|---|
| 脳性麻痺の下肢手術 | 35 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 1 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 0 |
| 先天性内反足手術 | 4 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 0 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 14 |
| 筋性斜頚手術 | 2 |
| 骨盤骨切り手術 | 5 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 0 |
| 抜釘術 | 20 |
| その他 | 5 |
| 計 | 86(人) |
平成28年度手術実績
| 内容 | 人数 |
|---|
| 脳性麻痺の下肢手術 | 18 |
| 二分脊椎の下肢手術 | 1 |
| 特発性尖足拘縮の腱延長術 | 6 |
| 先天性内反足手術 | 8 |
| 先天性内反足のアキレス腱切離術 | 4 |
| 骨端軟骨発育抑制手術 | 4 |
| 筋性斜頚手術 | 2 |
| 骨盤骨切り手術 | 4 |
| 股関節造影検査、非観血的整復術 | 2 |
| 抜釘術 | 21 |
| その他 | 9 |
| 計 | 79(人) |